PROTEÍNAS DUX®
A LINHA DE PROTEÍNAS DUX® FOI DESENVOLVIDA POR ESPECIALISTAS E FORMULADA COM MATÉRIAS-PRIMAS IMPORTADAS PARA OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE, PUREZA E RESULTADO A ATLETAS DE TODOS OS ESPORTES. COM UM PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO E EXCELENTE SABOR, É O SUPLEMENTO IDEAL PARA A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E NO GANHO DE MASSA MUSCULAR, PROPORCIONANDO O SUPORTE QUE O SEU CORPO PRECISA PARA ALCANÇAR UMA ALTA PERFORMANCE.
WHEY PROTEIN CONCENTRADO DUX®
O WHEY PROTEIN CONCENTRADO DUX® É COMPOSTO POR PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO E RÁPIDA ABSORÇÃO, ALÉM DE GORDURAS ESSENCIAIS, CARBOIDRATOS E UMA AMPLA GAMA DE AMINOÁCIDOS, FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A SÍNTESE MUSCULAR ACELERADA APÓS A PRÁTICA DE ESPORTES. É IDEAL PARA SER CONSUMIDO ANTES E DEPOIS DE TREINOS, MAS TAMBÉM PODE FAZER PARTE DO CAFÉ DA MANHÃ OU SERVIR COMO UM LANCHE ENTRE AS REFEIÇÕES, E EM OUTROS MOMENTOS CONFORME A ORIENTAÇÃO DO SEU NUTRICIONISTA.
O WHEY PROTEIN CONCENTRADO DA DUX® OFERECE A VOCÊ:
- 22G DE PROTEÍNAS
- 5,6 G DE BCAAS
- 2,6 G DE LEUCINA
- 3,6G DE CARBOIDRATOS
- 2,7G DE GORDURAS TOTAIS
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | |||
1 QUANTIDADE POR PORÇÃO:Porção 30g (uma colher-medida) | |||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | MORANGO VD(%) |
Valor Energético | 128 Kcal 6% | 124 Kcal 6% | 128 Kcal 6% |
Carboidratos | 3,9g 1% | 3,6g 1% | 3,9g 1% |
Proteínas | 22,0 g 29% | 22,0 g 29% | 22,0 g 29% |
Gorduras Totais | 2,9 g 5% | 2,7 g 5% | 2,9 g 5% |
Gorduras Saturadas | 1,8 g 8% | 1,7 g 8% | 1,8 g 8% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g 3% | 1,1 g 3% | 1,1 g 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g - | 0,0 g - | 0,0 g - |
Fibra Alimentar | 0,8 g 3% | 1,3 g 3% | 0,7 g 3% |
Cálcio | 124,0 mg 12% | 118,0 mg 12% | 125,0 mg 13% |
Potássio | 145,0 mg 3% | 60,0 mg 3% | 65,0 mg 3% |
Sódio | 90,0 mg 4% | 65,0 mg 3% | 63,0 mg 3% |
AMINOGRAMA | ||||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | MORANGO VD(%) | |
EAAs | 9.300,0 mg - | 8.900,0 mg - | 9.300,0 mg - | |
BCAAs* | 4.700,0 mg - | 4.500,0 mg - | 4.700,0 mg - | |
Leucina* | 2.200,0 mg - | 2.100,0 mg - | 2.200,0 mg - | |
Isoleucina* | 1.400,0 mg - | 1.300,0 mg - | 1.400,0 mg - | |
Valina* | 1.100,0 mg - | 1.100,0 mg - | 1.100,0 mg - | |
Triptófano | 200,0 mg - | 200,0 mg - | 200,0 mg - | |
Treonina | 1.500,0 mg - | 1.400,0 mg - | 1.500,0 mg - | |
Lisina | 1.900,0 mg - | 1.800,0 mg - | 1.900,0 mg - | |
Fenilalanina | 600,0 mg - | 600,0 mg - | 600,0 mg - | |
Metionina | 400,0 mg - | 400,0 mg - | 400,0 mg - | |
CAAs | 6.900,0 mg - | 6.400,0 mg - | 6.900,0 mg - | |
Glutamina | 3.500,0 mg - | 3.300,0 mg - | 3.500,0 mg - | |
Arginina | 500,0 mg - | 400,0 mg - | 500,0 mg - | |
Cistina | 600,0 mg - | 500,0 mg - | 600,0 mg - | |
Tirosina | 600,0 mg - | 600,0 mg - | 600,0 mg - | |
Histidina | 300,0 mg - | 300,0 mg - | 300,0 mg - | |
Prolina | 1.200,0 mg - | 1.300,0 mg - | 1.400,0 mg - | |
NAAs | 4.800,0 mg - | 4.700,0 mg - | 4.800,0 mg - | |
Ac. Aspártico | 2.300,0 mg - | 2.200,0 mg - | 2.300,0 mg - | |
Serina | 1.000,0 mg - | 1.000,0 mg - | 1.000,0 mg - | |
Glicina | 400,0 mg - | 400,0 mg - | 400,0 mg - | |
Alanina | 1.100,0 mg - | 1.100,0 mg - | 1.100,0 mg - |
COMPLEXO DE VITAMINAS | ||||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | MORANGO VD(%) | |
Vitamina A | 37.4 ug - | 31.0 ug - | 37.4 ug - | |
Vitamina C | 0,4 mg - | 0,3 mg - | 0,4 mg - |
(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000KCAL OU 8400KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
LISTAS DE INGREDIENTES
BAUNILHA: PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DO LEITE, AROMA ARTIFICIAL IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA, LECITINA DE GIRASSOL, CORANTE NATURAL CÚRCUMA, SUCRALOSE, CORANTE NATURAL URUCUM E ACESSULFAME DE POTÁSSIO. SEM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.