Fresh Vegan da DUX Nutrition Lab é uma nova categoria de proteínas 100% vegetal, feita com frutas de verdade e ingredientes naturais, que proporcionam sabores reais, combinados em uma fórmula limpa e pura. Uma proteína saudável e deliciosa, para todos.
Fórmula rigorosamente limpa e pura, feita exclusivamente com matérias-primas naturais, sem ingredientes inferiores ou artificiais. O Fresh Vegan da DUX Nutrition Lab segue um padrão de excelência na escolha de cada proteína, cada fruta, cada ingrediente – é assim que garante um produto para consumidores tão exigentes como nós.
As proteínas vegetais têm muitos benefícios. Possuem uma menor quantidade de calorias e gorduras, boa digestibilidade e são ricas em fibras, tanto solúveis como as insolúveis. Além disso, podem ser consumidas por mais pessoas: veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose e qualquer um que deseje diminuir o consumo de produtos animais.
Assim, desenvolver uma proteína completa e 100% vegetal não era um mero objetivo, era uma exigência da Dux. Queríamos produzir uma proteína vegetal que entregasse a mesma qualidade e performance das nossas proteínas do leite: um nível de excelência que busca para todos os seus produtos.
BENEFÍCIOS
? Sabores irresistíveis;
? Sem Conservantes;
? Sem ingredientes artificiais ou inferiores;
? Proteínas 100% vegetal;
? 20g de proteína por dose.
Tabela nutricional do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porção de 26g (1 dosador) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde. por porção | %VD(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 105kcal / 440kJ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 0,9g | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 20g | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 2,4g | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0g | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Alimentar | 1,5g | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 437mg | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes Cacau: Proteínas vegetais (ervilha, abóbora, chia e arroz), cacau, aroma natural de chocolate, edulcorantes naturais stévia e taumatina.
|