Achocolatado Pó Zero Açúcar, Sem Glúten, Zero Lactose King Mix 210g
INGREDIENTES:
Maltodextrina, Cacau Premium, Mix de Vitaminas, Adoçante Natural Stévia, Adoçante Artificial, Sucralose e Estabilizante Lecitina de Girassol, Aromatizante.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR. ADOÇADO COM STÉVIA E SUCRALOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 9g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) / % DV (*) | |
Valor Energético | 19,6 kcal = 88,2 kJ | 1 |
Carboidratos | 3,3 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais | 0,3 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 0,2 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina C | 6,75 mg | 15 |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15 |
Zinco | 1,05 mcg | 15 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Ácido Fólico | 60 mcg | 15 |
Selênio | 5,1 | 15 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não estabelecido |
ATENÇÃO: Informamos que, eventualmente, os fabricantes podem alterar a composição de seus produtos sem comunicação prévia. Dessa forma, recomendamos sempre conferir os INGREDIENTES e a INFORMAÇÃO NUTRICIONAL na embalagem do produto.